Процессор | |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 32 EUs |
Количество потоков | 32 |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Максимальная частота | 5 400 МГц |
Модель процессора | Intel Core i9 13900HX |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i9 |
Суммарное количество ядер | 24 |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Частота производительных ядер | 2 200 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 600 МГц |
Графика | |
TGP | 140 Вт |
Дискретная графика | да |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Объём памяти | 16 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMeUp to two drives, 2x M.2 SSD• M.2 2242 SSD up to 512GB• M.2 2280 SSD up to 1TB |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Тип накопителя | SSD |
Экран | |
Диагональ экрана | 16.0" |
Защита от царапин | нет |
Поверхность экрана | матовый |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, G-SYNC, DC dimmer, Low Blue Light, High Gaming Performance |
Частота матрицы | 240 Гц |
Широкий цветовой охват | да |
Яркость экрана | 500 кд/м² |
Конструкция | |
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал крышки | алюминий |
Подсветка корпуса | нет |
Цвет корпуса | темно-серый |
Цвет крышки | темно-серый |
Размеры и вес | |
Вес | 2550 г |
Глубина | 264.4 мм |
Толщина | 26.8 мм (22-26.8 мм) |
Ширина | 359.9 мм |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | Lenovo Legion |
Тип | игровой (геймерский) |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | нет |
Быстрая зарядка | 80% за 30 мин. |
Время работы | 6 часов 33 минуты (MobileMark 2018) |
Запас энергии | 80 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
Метки | |
Метки | для работы, игровой, для дизайнера, для фотографа |
Функции | |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | 2 |
Камера | да |
Основная камера | 1 Мп |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | нет |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Подсветка клавиатуры | белая |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.1 |
HDMI | 1 |
LAN | 1 Gbit |
Mini DisplayPort | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (RGB) | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Всего USB Type A | 4 |
Всего USB Type C | 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Сотовая связь | нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | нет |
Ноутбук Lenovo Legion Y9000P 13900HX+16GB+512GB+RTX4060 82WK0002CD
- Производитель: Lenovo
- Код товара: Legion Y9000P 13900HX+16GB+512GB+RTX4060 82WK0002CD
- На складе
-
6 104.00BYN