Процессор | |
Turbo-частота | 4 700 МГц |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 680M |
Количество потоков | 16 |
Количество ядер | 8 |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 6800HS |
Платформа (кодовое название) | AMD Rembrandt (2022) |
Процессор | AMD Ryzen 7 |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт |
Графика | |
Дискретная графика | да |
Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 1085MHz at 40W (1035MHz Boost Clock+50MHz OC, 35W+5W Dynamic Boost)MUX Switch + Optimus |
Локальная видеопамять | 4 ГБ |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 0 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230) |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Тип накопителя | SSD |
Экран | |
Диагональ экрана | 13.4" |
Защита от царапин | нет |
Поверхность экрана | глянцевый |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Сенсорный экран | да |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | Adaptive-SyncPantone ValidatedDolby Vision HDR |
Частота матрицы | 120 Гц |
Широкий цветовой охват | да |
Конструкция | |
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | алюминий, магниевый сплав |
Подсветка корпуса | нет |
Цвет корпуса | черный |
Цвет крышки | черный |
Размеры и вес | |
Вес | 1300 г |
Глубина | 222 мм |
Толщина | 15.8 мм |
Ширина | 299 мм |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | ASUS ROG |
Тип | 2-в-1 (поворотный) |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | да |
Запас энергии | 62 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Метки | |
Метки | для работы, компактный, игровой, для программирования, для дизайнера, для фотографа, трансформер |
Функции | |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | 2 |
Камера | да |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | нет |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Подсветка клавиатуры | многоцветная |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.2 |
HDMI | 1 (2.0b) |
LAN | нет |
Mini DisplayPort | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (RGB) | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Всего USB Type A | 1 |
Всего USB Type C | 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Сотовая связь | нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | чехол, стилус |
Операционная система | Windows 11 |
Ноутбук ASUS ROG Flow X13 GV301RE-LJ053W
- Производитель: ASUS
- Код товара: ROG Flow X13 GV301RE-LJ053W
- На складе
-
4 544.00BYN