Процессор | |
Turbo-частота | 4 400 МГц |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Количество потоков | 12 |
Количество ядер | 10 |
Модель процессора | Intel Core i5 1235U |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i5 |
Тактовая частота | 3 300 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт |
Графика | |
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 1 |
Объём памяти | 16 ГБ (8 ГБ запаяна на плате) |
Свободных слотов памяти | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMeOne drive, up to 1TB M.2 2242 SSD or 512GB M.2 2280 SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Тип накопителя | SSD |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Защита от царапин | нет |
Поверхность экрана | матовый |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | нет |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Частота матрицы | 60 Гц |
Широкий цветовой охват | нет |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Конструкция | |
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | пластик |
Подсветка корпуса | нет |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки | серый |
Размеры и вес | |
Вес | 1630 г |
Глубина | 236 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Ширина | 360.2 мм |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad 1 |
Тип | классический |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | нет |
Быстрая зарядка | 15 мин. зарядки для 2 ч работы |
Время работы | 6 часов 6 минут (MobileMark 2018) |
Запас энергии | 42 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |
Функции | |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | 2 |
Камера | да |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Подсветка клавиатуры | нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
HDMI | 1 |
LAN | нет |
Mini DisplayPort | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (RGB) | нет |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Версия HDMI | 1.4b |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
Сотовая связь | нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | нет |
Операционная система | без ОС |
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 82QD004SRK
- Производитель: Lenovo
- Код товара: IdeaPad 1 15IAU7 82QD004SRK
- На складе
-
2 090.00BYN